部分连续上涨个股一览 股票代码股票名称收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%)累计换手率(%)
000925 S*ST海纳 19.37 14 78.86 36.87
000578 ST盐湖 29.6 7 36.91 18.75
000605 *ST四环 13.74 6 33.92 24.75
600740 山西焦化 15.73 3 19.62 56.93
000695 滨海能源 14.29 3 19.58 60.52
600598 北大荒 18.37 3 17.98 20.61
600179 黑化股份 7.91 3 17.88 21.6
600335 鼎盛天工 9.74 3 17.49 34.17
600673 阳之光 16.97 3 17.28 25.27
600127 金健米业 11.21 3 16.29 52.94
002144 宏达经编 14.2 3 16.11 17.09
000906 S南建材 11.81 3 15.78 6.88
600333 长春燃气 10.07 3 15.61 38.97
600540 新赛股份 13.56 3 15.4 35.99
600184 新华光 12.18 3 14.47 7.06
|