加入日期:2008-3-8 11:34:31       [万隆投资作战计划]

  一周强势股排行榜
股票代码 股票简称 所属行业 一周涨幅(%) 收盘价(元) 08EPSe 分析师综合评级 一周换手率(%) 基本面诊断 技术面诊断 机构认同度 综合诊断
600551 科大创新 电子设备与仪器 61.07 29.54 1.35 强力买入 49.4 33 99 65 ★★★
600898 三联商社 零售 46.49 14.18 NULL 买入 0.76 7 80 47 ★★
600415 小商品城 批发 32.23 114.5 3.29 买入 11.9 52 24 91 ★★
000695 滨海能源 其它综合类 25.87 11.87 NULL NULL 31.11 38 22 33
600107 美尔雅 纺织品和服饰 24.17 21.94 NULL NULL 63.58 44 15 15
000969 安泰科技 金属与采矿 23.93 23.98 NULL 买入 30.82 37 84 49 ★★
600093 禾嘉股份 汽车零配件 22.78 12.83 NULL NULL 106.42 6 93 21 ★★
000544 中原环保 金属与采矿 22.43 13.48 NULL NULL 113.02 48 52 16 ★★
600538 北海国发 化工品 21.17 13.22 NULL NULL 46.19 31 90 37 ★★
600537 海通集团 食品生产与加工 21.12 12.1 NULL NULL 103.84 23 91 26 ★★
000996 中国中期 航空货运与快递 20.98 37.77 0 强力买入 0.32 31 97 54 ★★
600220 江苏阳光 纺织品和服饰 20.54 13.5 NULL NULL 57.79 31 62 36
000159 国际实业 煤炭 20.15 20.45 0.69 买入 36.98 92 71 74 ★★★★★
600796 钱江生化 化工品 19.82 12.27 NULL NULL 117.02 7 83 31 ★★
000301 丝绸股份 纺织品和服饰 19.34 12.28 0.22 观望 25.25 25 28 52 ★★
600250 南纺股份 纺织品和服饰 18.7 12.57 NULL NULL 33.42 12 94 38 ★★
000975 科学城 多种公用事业 18.34 10 NULL NULL 26.07 7 10 15
600090 啤酒花 饮料生产 18.11 15.98 NULL NULL 23.33 35 27 28
000723 美锦能源 电力设备 17.65 34 0.88 买入 25.87 53 81 71 ★★★★
000998 隆平高科 食品生产与加工 17.64 22.01 0.4 买入 67.47 4 84 43 ★★
600239 云南城投 饮料生产 17.55 23.04 NULL NULL 16.24 5 97 15 ★★
000532 力合股份 信息技术与服务 17.49 25.06 0.11 NULL 70.27 81 93 60 ★★★
000502 绿景地产 房地产 16.86 13.93 NULL NULL 34.86 17 5 17
000697 咸阳偏转 电子设备与仪器 16.83 9.44 NULL NULL 21.8 3 71 28
000950 建峰化工 化工品 16.77 23.12 NULL NULL 26.27 65 86 21 ★★★



  本周强势股点评:本周A股市场继续回调,成交放大明显,但个股仍较活跃。

  三联商社(600898):本周上涨46.49%。国美电器持有公司10.69%的股权,成为公司实际第一大股东。国泰君安认为,并购给公司带来的投资机会较为突出。可适当上调其目标价位,维持谨慎增持的投资评级。

  小商品城(600415):本周上涨32.23%。公司公告拟对控股股东定向增发注入国际商贸城三期方案等,海通证券假设2012-2018年作为要求回报期,则国际商贸城三期全面开业后,在假设租金水平不再提升的情况下,公司的RNAV为115-152元,但实际上整体租金水平提升在未来是有可能的。初步将公司2007-2009年的EPS调整为2.914、2.920和3.158元,维持增持的投资评级。